2016 Sualtı Hokeyi U23 Türkiye Şampiyonası Maç Sonuçları

28.08.2016 – Pazar

A HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
65 08:00 S1 SU VE DOĞA 0 9 D.YILDIZLARI
67 08:45 S3 BYEM 4 3 İZMİT SUALTI
69 09:30 YF1 BYEM 15 0 DENİZATI
71 10:15 YF3 OLİMPİK 0 13 D.YILDIZLARI
73 11:00 7.8 İZMİT SUALTI 2 0 YARIMCA
75 11:45 5.6 BYEM 2 4 DENİZATI
77 12:30 3.4 OLİMPİK 4 3 ODTÜ
79 13:15 1.2 D.YILDIZLARI 10 0 BAŞKENT
B HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
66 08:00 S2 OLİMPİYAT 2 9 MARMARA
68 08:45 S4 DENİZATI 7 1 YARIMCA
70 09:30 YF2 BAŞKENT 9 0 ORKA
72 10:15 YF4 ODTÜ 0 10 BAŞKENT
74 11:15 7.8 SU VE DOĞA 0 4 OLİMPİYAT
76 12:00 5.6 D.YILDIZLARI 3 1 MARMARA
78 12:45 3.4 DENİZATI 2 6 ORKA
80 13:30 1.2 BYEM 1 0 BAŞKENT

27.08.2016 – Cumartesi

A HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
33 08:00 G4 DENİZATI 0 9 BAŞKENT
35 08:45 A7 KARAMÜRSEL 0 6 YARIMCA
37 09:30 B7 MARMARA 0 15 D. YILDIZLARI
39 10:15 C7 İZMİT SUALTI 2 4 DENİZATI
41 11:00 D7 İSTANBUL SUALTI 0 16 BAŞKENT
43 11:45 G5 BAŞKENT 0 1 BYEM
45 12:30 G6 DENİZATI 4 1 MARMARA
47 13:15 A9 DUMLUPINAR 0 13 OLİMPİK
49 14:00 B9 50. YIL 0 11 ODTÜ
51 14:45 C9 AKUA 0 9 HACETTEPE
53 15:30 D9 MANİSA 14 0 TBK
55 16:15 ÇF1 BYEM 20 0 SU VE DOĞA
57 17:00 ÇF3 BAŞKENT 16 0 OLİMPİYAT
59 17:45 ÇF5 OLİMPİK 3 1 BYEM
61 18:30 ÇF7 DENİZATI 1 6 ODTÜ
B HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
34 08:00 H4 OLİMPİYAT 0 13 ORKA
36 08:45 A8 OLİMPİK 16 0 GEBZE
38 09:30 B8 ODTÜ 10 0 BARRACUDA
40 10:15 C8 HACETTEPE 0 10 K. GENÇLİK
42 11:00 D8 TBK 0 21 BYEM
44 11:45 H5 ORKA 18 0 SU VE DOĞA
46 12:30 H6 OLİMPİYAT 3 12 D. YILDIZLARI
48 13:15 A9 GEBZE 4 4 KARAMÜRSEL
50 14:00 B9 BARRACUDA 4 0 MARMARA
52 14:45 C9 K. GENÇLİK 3 4 İZMİT SUALTI
54 15:30 D10 BYEM 13 0 İSTANBUL SUALTI
56 16:15 ÇF2 DENİZATI 4 3 D.YILDIZLARI
58 17:00 ÇF4 MARMARA 0 10 ORKA
60 17:45 ÇF6 D.YILDIZLARI 21 0 İZMİT SUALTI
62 18:30 ÇF8 BAŞKENT 14 0 YARIMCA

26.08.2016 – Cuma

A HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
1 08:00 A1 YARIMCA 15 0 GEBZE
3 08:45 B1 D. YILDIZLARI 10 0 BARRACUDA
5 09:30 C1 DENİZATI 6 3 K. GENÇLİK
7 10:15 D1 BAŞKENT 16 0 BYEM
9 11:00 G1 BAŞKENT 16 0 MARMARA
11 11:45 G2 BYEM 15 0 DENİZATI
13 12:30 A3 OLİMPİK 17 0 KARAMÜRSEL
15 13:15 B3 ODTÜ 15 0 MARMARA
17 14:00 C3 HACETTEPE 0 10 İZMİT SUALTI
19 14:45 D3 TBK 17 1 İSTANBUL SUALTI
21 16:15 G3 MARMARA 0 17 BYEM
23 17:00 A5 GEBZE 1 11 DUMLUPINAR
25 17:45 B5 BARRACUDA 7 1 50. YIL
27 18:30 C5 K. GENÇLİK 15 0 AKUA
29 19:15 D5 BYEM 10 0 MANİSA
B HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
2 08:00 A2 KARAMÜRSEL 1 12 DUMLUPINAR
4 08:45 B2 MARMARA 6 1 50.YIL
6 09:30 C2 İZMİT SUALTI 15 0 AKUA
8 10:15 D2 İSTANBUL SUALTI 6 5 MANİSA
10 11:00 H1 ORKA 8 3 D. YILDIZLARI
12 11:45 H2 SU VE DOĞA 1 18 OLİMPİYAT
14 12:30 A4 DUMLUPINAR 1 4 YARIMCA
16 13:15 B4 50. YIL 0 20 D. YILDIZLARI
18 14:00 C4 AKUA 0 16 DENİZATI
20 14:45 D4 MANİSA 0 20 BAŞKENT
22 16:15 H3 D. YILDIZLARI 12 0 SU VE DOĞA
24 17:00 A6 YARIMCA 0 15 OLİMPİK
26 17:45 B6 D. YILDIZLARI 15 0 ODTÜ
28 18:30 C6 DENİZATI 14 0 HACETTEPE
30 19:15 D6 BAŞKENT 23 0 TBK

Hakkında