2018 Altın Palet Sualtı Görüntüleme
Video Branşı Genel Sıralaması
AD SOYAD | KULÜBÜ | JÜRİ ORTALAMA PUANI | |
1. | TURGAY ALİ ŞANLI | İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 85 |
2. | ÖMER KORKMAZ | BODRUM SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 78,3 |
3. | ALİ ŞEKER | KARADENİZ DALGIÇLAR SPOR KULÜBÜ | 73,3 |
4. | AYFER UYSAL AKTÜRK | DENİZ YILDIZLARI SPOR KULÜBÜ | 68,3 |
5. | BÜLENT ÇALIMLI | KUŞADASI YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 66,6 |
6. | TÜLAY ELMAS MUHTAROĞLU | İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 60 |
7. | AHMET UĞUR BEDİZ | GÖLCÜK DEĞİRMENDERE SUALTI TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ | 46.6 |
8. | SALİM OCAK | PENDİK SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 45 |
9. | YAKUP GİRAY PULTAR | AKTİF BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 41.6 |
10. | İSMAİL İBRAHİM ÇAĞLAR | KARADENİZ DALGIÇLAR SPOR KULÜBÜ | 38,3 |
11. | MEHMET KUBİLAY AKGÜR | PENDİK SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 28,3 |
2018 Altın Palet Sualtı Görüntüleme
Fotoğraf Branşı Genel Sıralaması
SIRA | YARIŞMACI | KULÜP | PUAN |
1 | TANER ATILGAN | İTÜ SPOR KULÜBÜ | 220 |
2 | CEM GAZİVEKİLİ | AYIŞIĞI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 73 |
3 | UFUK DÖNMEZ | TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 69 |
4 | FERHAN COŞKUN | AKTİF BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 55 |
5 | TUNÇEL YILMAZ | TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 50 |
6 | RÜŞTÜ KİRMAN | KUŞADASI YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 47 |
7 | ESER PAŞA | KUŞADASI YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 42 |
8 | OSMAN TEMİZEL | AYIŞIĞI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 34 |
9 | HAKAN BAŞAR | AYIŞIĞI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 31 |
10 | MEHMET ÖZTABAK | TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 27 |
11 | HÜSEYİN MURAT ORKUN | AKTİF BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 19 |
12 | MURAT KAPTAN | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 11 |
13 | EREN BAŞTANOĞLU | BİLİMSEL YÜZME EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ | 11 |
14 | SERACETTİN GÖKÇEN | TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 9 |
15 | AZİZ TUFAN SALTIK | AYIŞIĞI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 8 |
16 | MEHMET KUBİLAY AKGÜR | PENDİK SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 8 |
17 | YAKUP GİRAY PULTAR | AKTİF BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 1 |
2018 Altın Palet Sualtı Görüntüleme
Takım Sıralaması
SIRA | KULÜPLER | PUAN |
1 | İTÜ SPOR KULÜBÜ | 220 |
2 | TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 155 |
3 | AYIŞIĞI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 146 |
4 | KUŞADASI YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 97 |
5 | AKTİF BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ | 75 |
6 | İZMİR GÜZELBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 60 |
7 | BODRUM SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 34 |
8 | KARADENİZ DALGIÇLAR SPOR KULÜBÜ | 22 |
9 | DENİZ YILDIZLARI SPOR KULÜBÜ | 13 |
10 | BİLİMSEL YÜZME EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ | 11 |
10 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 11 |
12 | PENDİK SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 10 |
13 | GÖLCÜK DEĞİRMENDERE SUALTI TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ | 3 |
14 | ANKARA SUALTI CAN.KUR.SPOR KULÜBÜ | 0 |
15 | ANTALYA SUALTI SPORLARI KULÜBÜ | 0 |