Federasyonumuz, 2017 yılı toplu satınalma indirim oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Sualtı topluluğu üyelerimize duyurulur
İNDİRİMLER | |
C.K. BİLGİ KAYIT FORMU | İNDİRİM ORANI |
50-100 | 3% |
101-500 | 5% |
501 VE ÜZERİ | 7% |
DALIŞ BİLGİ KAYIT FORMU | İNDİRİM ORANI |
30-100 | 5% |
101-500 | 7% |
501 VE ÜZERİ | 10% |
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu