SERBEST DALIŞ HAVUZ KULÜPLERARASI VE BİREYSEL FEDERASYON KUPASI
8X50 MT. DAYANIKLILIK APNEA SONUÇ LİSTESİ
AÇIK YAŞ ERKEKLER
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF ZAMAN | ZAMAN-1 | ZAMAN-2 | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ ZAMAN | AÇIKLAMA |
1 | DERİN TOPARLAK | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1997 | AÇIK YAŞ ERKEK | BİREYSEL | 00:55 | 00:36 | 00:36 | 00:36 | |||
2 | MURAT ŞENEL | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 00:55 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | GENÇLER YTR | ||
3 | HASAN BORA ŞENDİL | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 01:00 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | |||
3 | KAAN EGE CEYLAN | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 00:50 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | |||
5 | OSMAN ÇAPUK | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2000 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 00:50 | 00:42 | 00:43 | 00:42 | |||
6 | YUNUS TOPARLAK | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 00:55 | 00:43 | 00:43 | 00:43 | |||
7 | FURKAN EMRE GÜL | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 1998 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 00:50 | 00:45 | 00:45 | 00:45 | |||
8 | UYGAR İKRA DABANIYASTI | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 01:20 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | |||
9 | ÖMER HALUK ŞAHİN | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 01:30 | 01:34 | 01:34 | 01:34 |
AÇIK YAŞ KADINLAR
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF ZAMAN | ZAMAN-1 | ZAMAN-2 | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ ZAMAN | AÇIKLAMA |
1 | YASEMİN ULUCAN | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2000 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 00:50 | 00:44 | 00:44 | 00:44 | BÜYÜKLER YTR | ||
2 | DAMLA PINAR ÖZDEMİR | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 00:55 | 00:47 | 00:47 | 00:47 | GENÇLER YTR | ||
3 | BİRGÜL ERKEN | 1903 ÇANAKKALE BEŞİKTAŞLILAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 1972 | AÇIK YAŞ KADIN | BİREYSEL | 01:06 | 01:04 | 01:04 | 01:04 | |||
4 | CEMİLE AZRA AVZI | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 01:50 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | |||
5 | DUYGU ÖZDEMİR | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1999 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 01:00 | 75 MT. TERK |
GENÇ ERKEKLER
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF ZAMAN | ZAMAN-1 | ZAMAN-2 | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ ZAMAN | AÇIKLAMA |
1 | MURAT ŞENEL | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 00:55 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | GENÇLER YTR | ||
2 | HASAN BORA ŞENDİL | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 01:00 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | |||
2 | KAAN EGE CEYLAN | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 00:50 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | |||
4 | YUNUS TOPARLAK | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 00:55 | 00:43 | 00:43 | 00:43 | |||
5 | UYGAR İKRA DABANIYASTI | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 01:20 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | |||
6 | ÖMER HALUK ŞAHİN | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 01:30 | 01:34 | 01:34 | 01:34 |
GENÇ KADINLAR
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF ZAMAN | ZAMAN-1 | ZAMAN-2 | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ ZAMAN | AÇIKLAMA |
1 | DAMLA PINAR ÖZDEMİR | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 00:55 | 00:47 | 00:47 | 00:47 | GENÇLER YTR | ||
2 | CEMİLE AZRA AVZI | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 01:50 | 02:10 | 02:10 | 02:10 |