SERBEST DALIŞ HAVUZ KULÜPLERARASI VE BİREYSEL FEDERASYON KUPASI
DİNAMİK APNEA PALETSİZ SONUÇ LİSTESİ
2019-serbest-dalis-federasyon-kupasi-DYN-sonuclar
AÇIK YAŞ ERKEKLER
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF MESAFE | PERFORMANS | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ MESAFE | AÇIKLAMA |
1 | OĞUZHAN YEŞİL | ODTÜ SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 1994 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 103,00 | 114,68 | 114,68 | |||
2 | ALAADDİN ÇALIŞKAN | FERDİ | İSTANBUL | 2004 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 71,00 | 106,58 | 106,58 | |||
3 | ZAFER TAYLAN ÜLGER | BODRUM SU SPORLARI KULÜBÜ | MUĞLA | 1985 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 42,00 | 106,05 | 106,05 | |||
4 | HÜSEYİN EREN KUTLU | ODTÜ SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 2001 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 61,00 | 94,22 | 94,22 | |||
5 | BİROL ÖZBEK | İ.T.Ü SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1969 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 17,00 | 92,80 | 92,80 | |||
6 | BATUHAN TURAN | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 1998 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 35,00 | 89,34 | 89,34 | |||
7 | YUSUF ESER | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2001 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 71,00 | 78,68 | 78,68 | |||
8 | ATAKAN KARAMAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 56,00 | 77,92 | 77,92 | |||
9 | AHMET BARIŞ KAHRAMAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 60,00 | 77,52 | 77,52 | |||
10 | ZEYAD SULAIMAN ODAID | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ | SAMSUN | 1982 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 50,00 | 69,16 | 69,16 | |||
11 | UYGAR İKRA DABANIYASTI | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 60,00 | 69,06 | 69,06 | |||
12 | SİNAN SAYAN | İ.T.Ü SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1989 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 41,00 | 68,65 | 68,65 | |||
13 | METE OĞUZ ŞERBETÇİ | ODTÜ SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 2000 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 52,00 | 67,74 | 67,74 | |||
14 | GÖRKEM GEDİK | ODTÜ SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 1990 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 45,00 | 67,72 | 67,72 | |||
15 | ÖZGÜR SEYREL | FERDİ | TEKİRDAĞ | 2004 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 35,00 | 67,72 | 67,72 | |||
16 | FURKAN EMRE GÜL | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 1998 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 20,00 | 66,60 | 66,60 | |||
17 | KEMAL ÇAĞLAR COŞKUN | OCTOPUS SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 1991 | AÇIK YAŞ ERKEK | BİREYSEL | 53,00 | 65,72 | 65,72 | |||
18 | ERAY ALGAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2001 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 35,00 | 65,53 | 65,53 | |||
19 | HİKMET ONUR SAYIN | BAŞARAN ZÜCCACİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | BURSA | 1980 | AÇIK YAŞ ERKEK | BİREYSEL | 51,00 | 61,82 | 61,82 | |||
20 | ATA KUŞ | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2003 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 15,00 | 60,46 | 60,46 | |||
21 | BORA GEÇMEN | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2001 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 25,00 | 57,62 | 57,62 | |||
22 | ENES MERCAN | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2000 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 45,00 | 56,08 | 56,08 | |||
23 | KEMAL ATA | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 37,00 | 53,92 | 53,92 | |||
24 | HASAN BORA ŞENDİL | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 30,00 | 53,86 | 53,86 | |||
25 | ÖMER HALUK ŞAHİN | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 60,00 | 57,40 | 2,60 | 3,00 | 51,80 | |
26 | OSMAN ÇAPUK | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2000 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 45,00 | 51,22 | 51,22 | |||
27 | BERK KAMANLI | FERDİ | ÇANAKKALE | 1989 | AÇIK YAŞ ERKEK | BİREYSEL | 50,00 | 50,57 | 50,57 | |||
28 | KARHAN CELALETTİN KULELİ | FERDİ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 30,00 | 43,18 | 43,18 | |||
29 | MERİÇ ATALAY | İ.T.Ü SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1980 | AÇIK YAŞ ERKEK | TAKIM | 7,00 | 39,05 | 39,05 | |||
30 | SERTAÇ SEVİNÇ | FERDİ | TEKİRDAĞ | 2001 | AÇIK YAŞ ERKEK | BİREYSEL | 10,00 | 37,00 | 37,00 | |||
31 | SAMİM GÜNEY ÖZTÜRK | İ.T.Ü SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2004 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 26,00 | 32,68 | 32,68 | |||
32 | SONER GÜZEL | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2003 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 25,00 | 27,64 | 27,64 | |||
33 | GÖRKEM BABAHAN | BAŞARAN ZÜCCACİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | BURSA | 1980 | AÇIK YAŞ ERKEK | BİREYSEL | 103,00 | BO | ||||
34 | ALİ BERKE ÇOMAK | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 37,00 | BO |
AÇIK YAŞ KADINLAR
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF MESAFE | PERFORMANS | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ MESAFE | AÇIKLAMA |
1 | BİRGÜL ERKEN | 1903 ÇANAKKALE BEŞİKTAŞLILAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 1972 | AÇIK YAŞ KADIN | BİREYSEL | 78,00 | 90,46 | 90,46 | |||
2 | SUDE FİDAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 55,00 | 79,94 | 79,94 | |||
3 | YAREN YILMAZ | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ KADIN | TAKIM | 63,00 | 78,32 | 78,32 | |||
4 | DAMLA PINAR ÖZDEMİR | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 50,00 | 68,72 | 68,72 | |||
5 | GÜLÇİN AKSOYLU | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 1999 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 51,00 | 61,52 | 61,52 | |||
6 | CEREN ARSLAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 40,00 | 58,67 | 58,67 | |||
7 | DERİNSU GÜNAYDIN | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 50,00 | 56,90 | 56,90 | |||
8 | GAYE DOĞRAR | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2001 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 50,00 | 53,42 | 53,42 | |||
9 | SILA AKARI | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 15,00 | 28,30 | 28,30 | |||
10 | SUDE ÜSTÜN | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2004 | GENÇ KADIN | TAKIM | 12,00 | 27,23 | 27,23 | |||
11 | BEYZA KURT | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 15,00 | 23,86 | 23,86 | |||
12 | BERİVAN ŞEVVAL TOPRAK | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 15,00 | 20,11 | 20,11 | |||
13 | CEMİLE AZRA AVZI | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 50,00 | 27,30 | 22,70 | 3,00 | 1,60 | |
14 | MEHTAP SÖYLEMEZOĞLU | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 1987 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 30,00 | DQ: TOP TİME ÖNCESİ BAŞLADI. | ||||
15 | CEMRE ARSLAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ KADIN | TAKIM | 60,00 | DQ: BAŞI SUYA DÜŞTÜ | ||||
16 | NERİMAN SUBHAN YÜCEL | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 60,00 | DQ: BAŞI SUYA DÜŞTÜ | ||||
17 | TUANNA AKGÜL | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2001 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 61,00 | BO | ||||
18 | YAREN TÜRK | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2000 | AÇIK YAŞ KADIN | TAKIM | 79,00 | BO |
GENÇ ERKEKLER
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF MESAFE | PERFORMANS | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ MESAFE | AÇIKLAMA |
1 | ALAADDİN ÇALIŞKAN | FERDİ | İSTANBUL | 2004 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 71,00 | 106,58 | 106,58 | GENÇLER YTR | ||
2 | ATAKAN KARAMAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 56,00 | 77,92 | 77,92 | |||
3 | AHMET BARIŞ KAHRAMAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 60,00 | 77,52 | 77,52 | |||
4 | UYGAR İKRA DABANIYASTI | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 60,00 | 69,06 | 69,06 | |||
5 | ÖZGÜR SEYREL | FERDİ | TEKİRDAĞ | 2004 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 35,00 | 67,72 | 67,72 | |||
6 | ATA KUŞ | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2003 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 15,00 | 60,46 | 60,46 | |||
7 | KEMAL ATA | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 37,00 | 53,92 | 53,92 | |||
8 | HASAN BORA ŞENDİL | BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 30,00 | 53,86 | 53,86 | |||
9 | ÖMER HALUK ŞAHİN | BOSTANCI KARTAL SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 60,00 | 57,40 | 2,60 | 3,00 | 51,80 | |
10 | KARHAN CELALETTİN KULELİ | FERDİ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | BİREYSEL | 30,00 | 43,18 | 43,18 | |||
11 | SAMİM GÜNEY ÖZTÜRK | İ.T.Ü SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2004 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 26,00 | 32,68 | 32,68 | |||
12 | SONER GÜZEL | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2003 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 25,00 | 27,64 | 27,64 | |||
13 | ALİ BERKE ÇOMAK | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ ERKEK | TAKIM | 37,00 | BO |
GENÇ KADINLAR
S.NO | SPORCU ADI | KULÜP ADI | İLİ | D.TARİHİ | STATÜ | B/T | HEDEF MESAFE | PERFORMANS | HEDEF PENALTISI | KURAL PENALTISI | NİHAİ MESAFE | AÇIKLAMA |
1 | SUDE FİDAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 55,00 | 79,94 | 79,94 | |||
2 | YAREN YILMAZ | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2002 | GENÇ KADIN | TAKIM | 63,00 | 78,32 | 78,32 | |||
3 | DAMLA PINAR ÖZDEMİR | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 50,00 | 68,72 | 68,72 | |||
4 | CEREN ARSLAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 40,00 | 58,67 | 58,67 | |||
5 | DERİNSU GÜNAYDIN | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 50,00 | 56,90 | 56,90 | |||
6 | SILA AKARI | TENİS YÜZME KAYAK SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 15,00 | 28,30 | 28,30 | |||
7 | SUDE ÜSTÜN | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2004 | GENÇ KADIN | TAKIM | 12,00 | 27,23 | 27,23 | |||
8 | BEYZA KURT | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 15,00 | 23,86 | 23,86 | |||
9 | BERİVAN ŞEVVAL TOPRAK | ÇANAKKALE SUALTI VE CANKURTARMA SPOR KULÜBÜ | ÇANAKKALE | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 15,00 | 20,11 | 20,11 | |||
10 | CEMİLE AZRA AVZI | GAZİANTEP DOLPHIN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | GAZİANTEP | 2003 | GENÇ KADIN | TAKIM | 50,00 | 27,30 | 22,70 | 3,00 | 1,60 | |
11 | NERİMAN SUBHAN YÜCEL | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2005 | GENÇ KADIN | TAKIM | 60,00 | DQ: BAŞI SUYA DÜŞTÜ | ||||
12 | CEMRE ARSLAN | OKYANUS SU SPORLARI KULÜBÜ | TEKİRDAĞ | 2002 | GENÇ KADIN | TAKIM | 60,00 | DQ: BAŞI SUYA DÜŞTÜ |