Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası 2. gün sonuçları

Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası 2. gün sonuçları

A HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
13  09:00 B ORKA 0 15 BUZ
15 09:35 B BYEM 15 0 MARMARA
17 10:10 E A BYEM 0  10 DENİZ YILDIZLARI
19 10:45 E B HACETTEPE  0  14 ODTÜ
21 11:20 E C DENİZATI 2  1 BAŞKENT
23 11:55 E D BARAKUDA 0 15 OLİMPİK
25 12:30 B BUZ  12 0 DENİZATI
27 13:05 B HACETTEPE  0 5 DENİZ YILDIZLARI
29 13:40 E A DENİZ YILDIZLARI  8  0 ANTALYA
31 15:00 E B ODTÜ 10 0 DENİZKIZI
33 15:35 B BUZ  12 0 MARMARA
35 16:10 B ORKA 0 12 BAŞKENT
37 16:45 E C BAŞKENT 8 0 OLİ
39 17:20 E D OLİMPİK  13 0 50. YIL
41 17:55 B DENİZ YILDIZLARI 1 4 BUZ
43 18:30 B BYEM  9 0 DENİZATI
B HAVUZU
NO MAÇ SAATİ GRUP NO BEYAZ TAKIM SKOR MAVİ TAKIM
14  09:00 B DENİZATI 3 2 HACETTEPE
16 09:35 B BAŞKENT  0 1 DENİZYILDIZLARI
18 10:10 E A İST.SPOR TEK. 1  9 ANTALYA
20 10:45 E B MARMARA 1  6 DENİZKIZI
22 11:20 E C KOCAELİ YÜZME 6 1 OLİ
24 11:55 E D ORKA 8 0 50. YIL
26 12:30 B ORKA 1 3 MARMARA
28 13:05 B BYEM 2 0 BAŞKENT
30 13:40 E A BYEM 14 0 İST.SPOR TEK.
32 15:00 E B HACETTEPE  2 3 MARMARA
34 15:35 B DENİZATI 0 5 DENİZ YILDIZLARI
36 16:10 B HACETTEPE 0 8 BYEM
38 16:45 E C DENİZATI 5  0 KOCAELİ YÜZME
40 17:20 E D BARAKUDA 0  5 ORKA
42 17:55 B BAŞKENT  9 0 MARMARA
44 18:30 B HACETTEPE 10 0 ORKA

Hakkında